Kliniken mit betriebseigener Kinderbetreuung
| Die Kliniken sind aufgelistet entsprechend ihren eigenen Angaben. Diese besagen, dass Plätze für bestimmte Altersgruppen für Kinder von ärztlichen Mitarbeitern vorhanden sind. Die Öffnungszeiten differieren sehr, und ggf. können auch Wartelisten durch begrenzte Kapazitäten bestehen. | ||||
| Name der Klinik | Ort | Plätze für folgende Altersgruppen | ||
| 0 bis 3 | 3 bis 6 | 6 bis 10 | ||
| AMEOS Diakonie-Klinikum | Ueckermünde | x | x | x |
| Anstalt Bethel Stiftungsbereich Vor Ort Fachkrankenhaus Homborn |
Breckerfeld-Zurstraße | x | x | |
| Asklepios Klinik Birkenwerder Kita "Morgenstern" |
Birkenwerder | x | x | x |
| Bavaria Klinik Freyung GmbH & Co. KG | Freyung | x | x | x |
| Berufsgen. Unfallkrankenhaus Hamburg | x | x | x | |
| Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Duisburg-Buchholz GbR |
Duisburg | x | x | x |
| Bezirksklinikum Gabersee | Wasserburg | x | ||
| BG-Unfallklinik Murnau | Murnau | x | x | x |
| Brunnen-Klinik | Horn-Bad Meinberg | x | ||
| Burg-Klinik | Stadtlengsfeld | x | x | |
| Diakonie-Krankenhaus | Schwäbisch Hall | x | x | x |
| Diakoniekrankenhaus Halle | Halle/Saale | x | x | |
| Diakonissenkrankenhaus Dessau | Dessau | x | ||
| Diakonissen-Stift-Krankenhaus gGmbH Standort Stiftungskrankenhaus |
Speyer | x | x | x |
| Enzkreis-Kliniken gGmbH | Mühlacker | x | ||
| Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge gGmbH |
Berlin | x | x | |
| Evangelische Stiftung Tannenhof | Remscheid | x | x | x |
| Fachklinik Holstein | Lübeck | x | x | x |
| Fachklinik Lenggries | Lenggries | x | ||
| Fachkrankenhaus Uchtspringe | Uchtspringe | x | x | |
| Frankenklinik | Bad Neustadt/Saale | x | x | |
| Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH | Neumünster | x | x | |
| Georg-August-Universitäts- Klinikum Göttingen |
Göttingen | x | x | x |
| Gertrudis-Hospital Westerholt | Herten | x | x | x |
| Gemeinschaftskrankenhaus Maria Hilf/ St. Josef im Kreis Ahrweiler Standort Krankenhaus Maria-Hilf |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | x | x | |
| Gemeinschaftskrankenhaus Maria Hilf/ St. Josef im Kreis Ahrweiler Standort St. Josef Krankenhaus |
Adenau | x | x | |
| Hardtwaldklinik, Neurologische Akutklinik | Bad Zwesten | x | ||
| Heinrich Mann Klinik | Bad Liebenstein | x | x | |
| Helfenstein Klinik Geislingen | Geislingen | x | x | x |
| HELIOS Klinikum Aue | Aue | x | x | |
| Helios Klinikum Erfurt GmbH | Erfurt | x | ||
| Herz- und Gefäß-Klinik GmbH | Bad Neustadt/Saale | x | x | |
| Hospital zum Heiligen Geist | Kempen | x | x | x |
| Johanniterkrankenhaus Bonn | Bonn | x | x | |
| Kath. Marienkrankenhaus gGmbH | x | x | ||
| Kiliani-Klinik | Bad Windsheim | x | x | x |
| Klinik am Eichert | Göppingen | x | x | x |
| Klinik für Handchirurgie | Bad Neustadt/Saale | x | x | |
| Klinik Löwenstein gGmbH | Löwenstein | x | x | |
| Klinik Möhnesee | Möhnesee-Körbecke | x | x | x |
| Klinik Norddeich | Norden-Norddeich | x | x | x |
| Klinik Öschelbronn | Niefern-Öschelbronn | x | ||
| Klinik Schweriner See | Lübstorf / Nähe Schwerin | x | x | |
| Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH | Rheinfelden | x | ||
| Klinikum Augsburg | Augsburg | x | ||
| Klinikum Chemnitz gGmbH | Chemnitz | x | x | |
| Klinikum Coburg gGmbH | Coburg | x | ||
| Klinikum der Medizinischen Universität zu Lübeck | x | x | ||
| Klinikum der Universität Regensburg | Regensburg | x | ||
| Klinikum Eilbeck – Schön Kliniken | Hamburg | x | x | |
| Klinikum Emden - Hans-Susemihl-Krankenhaus gGmbH | Emden | x | ||
| Klinikum Fürth | Fürth | x | ||
| Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH | Garmisch-Partenkirchen | x | ||
| Klinikum Ingolstadt GmbH | Ingolstadt | x | ||
| Klinikum Kassel | Kassel | x | x | |
| Klinikum Lüdenscheid | Lüdenscheid | x | x | x |
| Klinikum Nürnberg | Nürnberg | x | x | |
| Klinikum Offenbach GmbH | Offenbach | x | x | x |
| Klinikum Rosenheim | Rosenheim | x | ||
| Klinikum Stuttgart (Katharinenhospital,
Olgahospital, Bürgerhospital, KH Bad Cannstatt) |
Stuttgart | x | x | x |
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder | Trier | in Planung | x | x |
| Krankenhaus Neustadt der Region Hannover | Neustadt am Rbge. | x | x | x |
| Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen e.V. | Trier | x | x | |
| Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt Städtisches Klinikum |
Dresden | x | x | |
| Krankenhaus Neuwittelsbach | München | x | x | x |
| Krankenhaus Nordwest GmbH | Frankfurt am Main | x | x | x |
| Krankenhaus Siloah | Pforzheim | x | ||
| Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH | Mechernich | x | x | |
| Malteser Krankenhaus Bonn-Hardtberg | Bonn | x | x | x |
| Maltester Krankenhaus St. Franziskus-Hospital |
Flensburg | x | x | |
| Maria-Theresia-Klinik | München | x | x | x |
| Markus-Krankenhaus | Frankfurt am Main | x | x | |
| Medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz | Regensburg | x | x | |
| Naemie-Wilke-Stift Guben | Guben | x | x | |
| Neurologische Klinik GmbH | Bad Neustadt/Saale | x | x | |
| Orthop. Heilanstalt der Hessing Stiftung | Augsburg | x | ||
| Orthopädische Fachklinik Schwarzach | Schwarzach | x | x | x |
| Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie (AöR) |
Klingenmünster | x | ||
| Pfeiffersche Stiftungen | Magdeburg | x | x | |
| Psorisol Fachklinik für Hautkrank- heiten und Allergologie |
Hersbruck | x | x | x |
| Psorisol Fachklinik für Hautkrank- heiten und Allergologie |
Hersbruck | x | x | x |
| Psychosomatische Klinik | Bad Neustadt/Saale | x | x | |
| Rehazentrum Quallenhof | Bad Wildbad | x | x | x |
| Rehazentrum Quallenhof | Bad Wildbad | x | x | x |
| Rhein-Sieg-Klinik | Nümbrecht | x | x | x |
| Saaletalklinik | Bad Neustadt/Saale | x | x | |
| Segeberger Kliniken | x | |||
| St.-Antonius-Hospital | Eschweiler | x | ||
| St.-Christophorus- Krankenhaus GmbH |
Werne | x | ||
| St. Franziskus Hospital GmbH | Köln | x | x | |
| Städt. Klinikum München GmbH Klinikum Schwabing |
München | x | x | |
| Städtisches Klinikum Dessau | Dessau | x | x | |
| Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH | Görlitz | x | x | |
| Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig | Leipzig | x | x | |
| Städtisches Krankenhaus | Kiel | x | x | |
| Universitätsklinikum Aachen | Aachen | x | x | x |
| Universitätsklinik Eppendorf | Hamburg | x | x | x |
| Universitätsklinikum Bonn | Bonn | x | x | x |
| Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden, AöR | Dresden | x | x | |
| Universitätsklinikum der
Martin-Luther- Universität Halle |
Halle | x | x | |
| Universitätsklinikum Düsseldorf | Düsseldorf | x | x | |
| Universitätsklinikum Essen | Essen | x | x | x |
| Universitätsklinikum Freiburg | Freiburg | x | ||
| Universitätsklinikum Gießen und
Marburg, Standort Gießen |
Gießen | x | x | x |
| Universitätsklinikum Gießen und
Marburg, Standort Marburg |
Marburg | x | ||
| Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R. | Magdeburg | x | x | |
| Universitätsklinikum Münster | Münster | x | x | |
| Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein Campus Kiel |
x | x | ||
| Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein Campus Lübeck |
x | x | ||
| Universitätsklinikum Tübingen | Tübingen | x | x | x |
| Universitätsklinikum Ulm | Ulm | x | ||
| Waldkrankenhaus R. Elle gGmbH | Eisenberg | x | x | |
| Werner-Schwidder-Klinik | Bad Kozingen | x | x | x |
| Westfälische Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
Warstein | x | x | x |
| Zentralklinik Bad Berka GmbH | Bad Berka | x | x | |
Mehr zum Thema
Zuletzt bearbeitet 28.06.2011 12:24 Uhr
