Wissenschaftlicher Kongress des Deutschen Ärztinnenbundes
Der DÄB veranstaltet alle zwei Jahre einen wissenschaftlichen Kongress. Eine Regionalgruppe richtet den Kongress aus, die Organisation erfolgt durch ein Kongresskomitee und einen wissenschaftlichen Beirat.
Während der Eröffnungsfeier werden die Preise des DÄB - Wissenschaftspreis, Silberne Feder, Mutige Löwin - vergeben.
Im Zentrum des Kongresses findet die Mitgliederversammlung statt.
Während der Eröffnungsfeier werden die Preise des DÄB - Wissenschaftspreis, Silberne Feder, Mutige Löwin - vergeben.
Im Zentrum des Kongresses findet die Mitgliederversammlung statt.
Seit 1951 vom DÄB veranstaltete Kongresse:
| 1951 | Bad Pyrmont | Verschiedene Themen |
| 1952 | Stuttgart | Ärztliche Aufgabe in der Arbeit an der Jugend |
| 1953 | Berlin | Frauenarbeit und Gesundheit |
| 1955 | Bad Pyrmont | Ehefragen |
| 1957 | Wiesbaden | Das Jugendalter |
| 1959 | Bayreuth | Die Frau in der heutigen Welt |
| 1961 | Kampen, Sylt | Das Kind in der technischen Welt |
| 1963 | Berlin | Beeinflusst die heutige Lebensform die Gesundheit der Frau? |
| 1965 | Regensburg | Fragen und Wünsche für die Ausbildung von Ärzten und medizinischen Hilfskräften |
| 1967 | Goslar | Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten: Psychopharmaka; Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten: weibliche Hormone |
| 1969 | Saarbrücken | Der Behinderte in der Familie |
| 1971 | Bad Pyrmont | Kriminalität in moderner psychologischer und medizinischer Sicht |
| 1973 | Oberammergau | Vorsorge und Nachsorge in de Medizin |
| 1975 | Wiesbaden | Gefährdende Tendenzen in Kindergarten und Schule |
| 1977 | Malente | Gesundheitliche Aspekte im Frauensport |
| 1979 | Aachen | Psychosoziale Hintergründe des Schwangerschaftsabbruchs |
| 1981 | Bad Harzburg | Differenzierung von Mann und Frau aus medizinischer und psychologischer Sicht |
| 1983 | Freudenstadt | Patienten machen sich selbstständig |
| 1985 | Rosenheim | Die Frau in der modernen Arbeitswelt |
| 1987 | Münster | Zwischen Reproduktionsmedizin und Schwangerschaftsabbruch |
| 1989 | Bamberg | Frauen zwischen Aggression und Depression/ Ärztin 2000 |
| 1991 | Marburg | Prävention ist weiblich |
| 1993 | Lübeck | Mamma-Carcinom |
| 1995 | Potsdam | Risikosituationen in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen |
| 1997 | Wuppertal | Frauen im Alter- Medizin für eine Mehrheit |
| 1999 | Gießen | Schlagen Frauenherzen anders? Geschlechtsspezifische Aspekte von Herz-Kreislauferkrankungen bei Frauen |
| 2001 | Hannover | XX – ungelöst |
| 2003 | Bad Salzuflen | Frauen in den besten Jahren: Hormone - Gewicht - Gefühl |
| 2005 | Berlin | Schmerz lass nach: Geschlechtsspezifische Aspekte von Schmerzen |
| 2007 | Regensburg | Lebensqualität – Anspruch und Realität |
| 2009 | Leipzig | ÄRZTIN MACHT PRÄVENTION Generation Gesundheit - Investition in die Zukunft |
| 2011 | Wuppertal | Ärztinnen blicken auf Forschung und Therapie |
